Зоны доставок
Алматы | Актобе | Атырау | Актау | Аксай | Балхаш | Байконур | Жезказган | Караганда | Кокшетау | Костанай | Кызылорда | Нур-Султан | Павлодар | Петропавловск | Семей | Талдыкорган | Тараз | Туркестан | Уральск | Оскемен | Шымкент | Экибастуз | Баутино | Жанаозен | Зыряновск | Кульсары | Лисаковск | Риддер | Рудный | Сатпаев | Степногорск | Темиртау | Тенгиз | Хромтау | Шахтинск | Щучинск | Зона 4 | Зона 5 | |
Алматы | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Актобе | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Атырау | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Актау | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Жезказган | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Караганда | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Кокшетау | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Костанай | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Кызылорда | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Нур-Султан | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Павлодар | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Петропавловск | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Семей | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Талдыкорган | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Тараз | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Туркестан | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Уральск | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Оскемен | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Шымкент | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Экибастуз | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Бесплатно нашим клиентам предоставляется:
Вызов курьера
Конверты, пакеты и накладные
Доступ в личный кабинет с возможностью печати электронных накладных
Онлайн отслеживание отправлений
- • Тариф в тенге с учетом НДС;
- • Размер топливной надбавки смотреть в разделе «Топливнная надбавка»;
- • Срок доставки в рабочих днях и исчисляется с 09:00 утра дня следующего за днем приема отправлений.
При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Из них выбирается наибольший. В соответствии с метрическим стандартом объемный вес определяется следующим образом: произведение длины, высоты и ширины отправления, измеряемые в сантиметрах, делится на 5000 (пять тысяч). Объемный вес измеряется в килограммах
РАССЧИТАТЬ
СТОИМОСТЬ
СТОИМОСТЬ